双路大气采样器主要技术指标及工作条件:1、流量范围:0.1-1.5L/min、双路大气采样2、采样负压:≥25000Pa3、流量误差:≤+5%4、定时误差:≤+1% 5、工作电源:10VDC 6、工作温度:温度-10℃到45℃7、相对湿度<85% 8、仪器重量:2Kg
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 24h恒温恒流气体采样器 | 仪器结构 | 双路气体采样器 |
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 环保,化工,综合 |
序号 | 仪 器 名 称 | 型 号 | 技 术 参 数 | 价格 |
71 | 空气微生物采样器 | KHW-2 | 流量5-35升/分、微电脑控制 | 5600 |
72 | 袖珍大气采样器 | KHP-1500 | 量程:0.1~1.5L/min,电脑定时 | 1480 |
73 | 防爆大气采样器 | QC-4 | 量程:0.1~1.5L/min 定时:0~99 min | 3200 |
74 | 多功能双气路大气采样器 | QCS-3000P | 数字显示温度、湿度、大气压力 温度:-25~85℃,湿度:0~100%RH, 大气压力:80~110.0 Kp,流量:0.1~1.5L/min | 6200 |
75 | 双气路大气采样器 | KHC-2000 | 量程:0.1~1.5L/min,微电脑定时 | 3800 |
76 | 粉尘采样器 | KHC-30D | 量程: 5-30L/min,微电脑定时 | 3800 |
77 | 个体粉尘采样器 | KHC-2 | 量程: 0.1-3L/min,电子定时 | 1500 |
78 | 恒流粉尘采样器 | DS-31C | 恒流自控数字显示定时:1~99分 恒流控制:10~50L/min,zui大:60L | 4800 |
79 | 双路粉尘采样器 | KHC-30E | 双流量:5~25L/min,微电脑定时 | 5800 |
80 | 呼吸性粉尘采样器 | KHC-30B | 总尘,呼吸性尘: 5-30L/min | 5800 |
81 | 防爆个体粉尘采样器 | AKFC-92G | 采样流量:2L/min, 全尘、呼吸性粉尘, 连续工作时间:>10h, 尺寸:120×80×42mm | 3500 |
82 | 矿用粉尘采样器 | AKFC-92A | 采样流量:20L/min,连续工作时间:>120min,防爆,外形尺寸:200×140×80mm | 6800 |
常州康华仪器制造厂 版权所有
地址:江苏省常州市金坛区金城南路229号 传真:0519-82482233 技术支持:化工仪器网 管理登陆 备案号:苏ICP备09037457号-4 GoogleSitemap