FP-30甲醛检测仪是日本理研计器株式会社的产品,在工业防灾和环境监测领域不断开发出*产品,并取得了 ISO9001 质量体系认证和 ISO14001 环保体系认证。
品牌 | 康华 | 价格区间 | 1千-3千 |
---|---|---|---|
仪器原理 | 电化学法 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,生物产业,石油 |
FP-30甲醛检测仪(国标法)
FP-30甲醛检测仪是日本理研计器株式会社的产品,在工业防灾和环境监测领域不断开发出*产品,并取得了 ISO9001 质量体系认证和 ISO14001 环保体系认证。
FP-30是*一款采用国标法,现场快速检测甲醛的仪器,它的精度和可靠性是任何电化学仪器无法比的。
|
产品特点: 1、只安装检测药片即可轻松检测
2、附带可靠的自诊断功能
3、附带测定数据的自动存储功能(99组)并可下载至PC机
4、无需预热时间
5、自动背光显示
检测原理:
试验纸分光电光度法 : 当气体吹到检测 TAB 上时 , 与 TAB 组
合在一起的浸有发色剂的纸就会起化学反应而变色。比如甲醛同
纸接确后含在纸里的试药就会同甲醛反应生成化合物,颜色就会
从白色变成黄色。变色的程度可反映出所受光的反射光量。反射
光量的强度变化率可以作为气体浓度工应答。预先设定检量线,
便可通过检测对象气体的应答值来决定气体的浓度。
技术指标 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检测气体 | 大气中的甲醛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检测原理 | 试验纸光电光度法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检测范围 | 0~0.4 ppm(TAB No.008) 0~1.0 ppm(TAB No.009) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检测时间 | 30分钟(1800秒) 15钟(900秒) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分 辨 率 | 0.005 ppm 和 0.01 ppm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检测方式 | 检知TAB方式(时间内加算值测定) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浓度表示方式 | 液晶显示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采样方式 | 泵吸式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作环境 | -10~40℃;90%RH以下(无凝结) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
记忆功能 | 检测点: 99点(测定完成时 自动存储),附带测定数据的自动存储功能 (99 组 ) 并可下载至 PC 机 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自我诊断功能 | 光源和受光部的不良 电池电压低下 泵不良 系统异常 温度异常等自检 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电 源 | 碱性干电池4节 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
连续使用时间 | 约12个小时(碱性干电池 无照明 无警报 20℃) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸 | 约85(W)×190(H)×40(D)mm(除去突出部分) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重 量 | 约500克(主机)
同类产品有:
|
常州康华仪器制造厂 版权所有
地址:江苏省常州市金坛区金城南路229号 传真:0519-82482233 技术支持:化工仪器网 管理登陆 备案号:苏ICP备09037457号-4 GoogleSitemap