同类产品有:
序号 | 仪器名称 | 型号 | 技术参数 | 价格 |
1 | 甲醛分析仪 | FP-30 | 0~1.0 ppm,分辨率:0.01 ppm,泵吸式 | 20800 |
2 | 甲醛分析仪 | htV | 0.01~10ppm,分辨率:0.01 ppm,泵吸式 有温度、湿度自动补偿、直读mg/m3 | 23000 |
3 | 甲醛分析仪 | ES-300 | 0.01~30ppm,分辨率:0.01 ppm 直读mg/m3 | 20000 |
4 | 甲醛分析仪 | 4160-2 | 0~19.99 ppm,分辨率:0.01 ppm,泵吸式 | 28000 |
5 | 连续 | 1027 | 量程:0.1~999pCi/L,(AC/DC变换器/软件), | 12000 |
6 | 连续 | RAD7 | 量程:0.1~20000pCi/L zui小检出:0.1pCi/L,.内置打印机,土壤杆另购 电池可连续工作3天。测量时间:2分~24小时。 | 68000 |
7 | 氨气分析仪 | Z-800 | 测量范围:0.1~50 ppm,精度:0.1 ppm | 12000 |
8 | 氨气分析仪 | Z-800XP | 测量范围:0.1~50 ppm,0.1 ppm泵吸式 | 18800 |
9 | 臭氧分析仪 | Z-1200 | 测量范围:0.01~10 ppm,精度:0.01 ppm | 12000 |
10 | ppb级总挥发性有机气体检测仪 | PGM-5210 | VOC(PID),0~1000 ppm,zui小检出10ppb | 59000 |
含CO/CO2/VOC(PID)/温湿度四项 | 65000 |
常州康华仪器制造厂 版权所有
地址:江苏省常州市金坛区金城南路229号 传真:0519-82482233 技术支持:化工仪器网 管理登陆 备案号:苏ICP备09037457号-4 GoogleSitemap