CEA-700是一个操作简便,手握式二氧化碳及温度检测仪,由于采用了“双光束红外传感器技术",该检测仪能保证稳定而精确的测量,该仪器具有0-4伏的电压输出,适合于长时间的检测和记录环境检测,可以和电脑联机,便于数据分析,设备有较大的显示屏,操作方便。
同类产品有:
四.各种气体检测仪 | ||||||
1 新风量测量,二氧化碳浓度检测仪、CO2+CO、CO2+O2或CO2+CO+温湿度 | ||||||
21 | 手掌式二氧化碳测定仪 | CEA-700 | 范围:0~10000 ppm、精度:1ppm,红外法 | 9800 | ||
22 | 红外二氧化碳测定仪 | CEA-800 | 范围:0~5000 ppm、精度:10ppm,红外法,便携式 | 9800 | ||
23 | 新风量二氧化碳检测仪 | AIRE 7001P | 新风量:0~45m3/人小时 二氧化碳:0~10000 ppm 温 度:0~50℃ ●有内置泵,采样速度快 | 11800 | ||
24 | 新风量二氧化碳检测仪 | AIRE7001 | 新风量:0~45m3/人小时 CO2:0~10000 ppm 温度:0~50℃ | 9800 | ||
25 | CO,CO2二合一气体分析仪 | PCO2PLUS/1 | CO2:0~10000ppm,CO:0-500 ppm,泵吸式 | 23000 | ||
26 | 四合一空气质量分析仪 | PAQ | CO2:0~10000ppm,CO:0~1000ppm, 温度:-10~100.1℃,湿度:0~100%。 | 26000 | ||
2 一氧化碳分析仪 | ||||||
27 | 红外一氧化碳测定仪 | GXH-3011 | 0.0~50.0ppm,泵吸式,红外法,国标法 | 16900 | ||
28 | 一氧化碳分析仪 | T40 | 0~1000ppm,精度:1 ppm、电化学 | 6000 | ||
29 | 一氧化碳分析仪 | Z-500XP | 0.0~100.0ppm,泵吸式,电化学 | 18800 | ||
30 | 一氧化碳分析仪 | Z-500 | 0.0~100.0ppm,电化学 | 12000 |
常州康华仪器制造厂 版权所有
地址:江苏省常州市金坛区金城南路229号 传真:0519-82482233 技术支持:化工仪器网 管理登陆 备案号:苏ICP备09037457号-4 GoogleSitemap