本仪器可进行24小时恒温自动连续环境空气采样,应用溶液吸收法测定空气中的SO2、NOX等有害气体的含量。可供环保、卫生、劳动、安监、军事、科研、教育等部门用于气态物质常规连续监测
| 主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | 准确度 |
| 日均恒流采样流量 | 双路0.200L/min | 0.001L/min | ≤±5% |
| 时均大气采样流量 | 双路(0.1~1.0)L/min | 0.1L/min | ≤±5% |
| 控制方式 | 24小时内任意设置定时开关机时间 | ||
| 延时时间 | 1min~99h59min | 1min | ≤±2S |
| 采样时间 | 1min~99h59min | 1min | ≤±2S |
| 间隔时间 | 1min~99h59min | 1min | ≤±2S |
| 采样次数 | 1~99 次 | ||
| zui大采样体积 | 9999.99L | ||
| 恒温箱控温范围 | (15~30)℃ | 0.1℃ | ≤±2℃ |
| 大气压(可选) | (70~130)kpa | 0.1kpa | ≤±2kpa |
| 计前温度 | (-30~+99) ℃ | 0.1℃ | ≤±2℃ |
| 外形尺寸 | (长340mm×宽375mm×高270mm) | ||
| 整机重量 | 约12kg | ||
| 工作电源 | Ac220V±10% 50Hz或外接DC12V 5A(用户选配) | ||
| 噪声 | <55dB(A | ||
| 功耗 | <80W |
常州康华仪器制造厂 版权所有
地址:江苏省常州市金坛区金城南路229号 传真:0519-82482233 技术支持:化工仪器网 管理登陆 备案号:苏ICP备09037457号-4 GoogleSitemap
苏公网安备32048202001072