量 程 档 | 量 程 范 围 | 分 辨 率 | 频率 | 使用电极 |
2μs/cm | 0.001~2us/cm(1000MΩ~500KΩ) | 0.001μs/cm | 低周 | DJS-1C型光亮 |
20μs/cm | 0.01~20us/cm(100MΩ~50KΩ) | 0.01μs/cm | 低周 | DJS-1C型光亮 |
200μs/cm | 0. 1~200us/cm(10MΩ~5KΩ) | 0.1μs/cm | 低周 | DJS-1C型铂黑 |
2ms/cm | 1~2000us/cm(1MΩ~500Ω) | 1.0μs/cm | 高周 | DJS-1C型铂黑 |
20ms/cm | 0.01~20ms/cm(100K~50Ω) | 0.001ms/cm | 高周 | DJS-1C型铂黑 |
200ms/cm | 0. 1~200ms/cm(10KΩ~5Ω) | 0.1ms/cm | 高周 | DJS-1C型铂黑 |
同类产品有:
序号 | 型 号 | 仪 器 名 称 | 技 术 参 数 | 价格 |
89 | CG-1C | 测汞仪 | 测量范围:0-10ng/ml、下限0.05ng/ml | 7900 |
90 | ETCG-1 | 智能测汞仪 | 测量范围:0-10ng/ml、下限0.05ng/ml | 9800 |
91 | PHS-2C | 数字酸度计 | 0.02级,E-201电极 | 1250 |
92 | PHS-3C | 数字酸度计 | +0.01pH、温补0-60℃、201接口 | 2200 |
93 | PXS-215 | 离子活度计 | 01级,pX+1、pX+2,0-14pX | 4300 |
94 | DDS-11A | 数字电导仪 | 0.0-199.9、1999us/cm | 1250 |
95 | DDS-12A | 数字电导仪 | 0-2×105/0.5%,uS/cm | 2200 |
96 | JYD-1A | 溶氧仪 | 溶氧+0.2mg/L,温度+1℃ | 1600 |
97 | ZD-2A | 自动电位滴定仪 | 0.02级,0-14pH、数显,带磁力搅拌 | 5600 |
98 | ET-201A | 台式浊度计 | 量程:0-200NTU 精度:0.01 | 5980 |
99 | SF-101 | 数字肺活量计 | 测量范围:0-9990ml、数显 | 2800 |
100 | DTD-25 | 数字恒温消解仪 | 室温-300℃、消化孔:18 | 4700 |
常州康华仪器制造厂 版权所有
地址:江苏省常州市金坛区金城南路229号 传真:0519-82482233 技术支持:化工仪器网 管理登陆 备案号:苏ICP备09037457号-4 GoogleSitemap