本产品适用于电工、电子、仪器仪表及其它产品、零部件及材料在高低温湿热环境下贮存、运输、使用时的适应性试验。 本产品符合GB10592.89、GB2423.22.87标准。GDS/YH-50L~1500L系列湿热试验箱适用于工业产品恒定、湿热的可靠性试验。性能指标符合GB5170.18《电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法》的要求。
一、产品特点:
二、产品规格
| 设备型号 | GDS/YH-50 | GDS/YH-100 | GDS/YH-150 | GDS/YH-250 | |||
| 工作室尺寸(mm) | 320×350×450 | 400×500×500 | 500×600×500 | 520×630×780 | |||
| 设备型号 | GDS/YH-500 | GDS/YH-800 | GDS/YH-010 | GDS/YH-015 | |||
| 工作室尺寸(mm) | 700×800×900 | 800×1000×1000 | 1000×1000×1000 | 1000×1500×1000 | |||
| 运行方式 | 定值运行 | ||||||
| 技 术 参 数 | 温度上限 | +100℃/+200℃ | |||||
| 温度下限 | | ||||||
| 温度波动度 | ± | ||||||
| 温度均匀度 | ≤± | ||||||
| 温度偏差 | ± | ||||||
| 升温时间 | 40min (室温+ | ||||||
| 湿度范围 | 30~98%RH (可根据用户需求定制,10~98%RH) | ||||||
| 湿度偏差 | +2/-3%RH | ||||||
| 降温时间 | 25min( | ||||||
| 温湿度控制器 | 日本进口富士或RKC温湿度控制器(韩国进口泰敏880N系列) | ||||||
| 温度传感器 | Pt100铂电阻 | ||||||
| 湿度传感器 | Pt100铂电阻干湿球 | ||||||
| 程序容量 | | ||||||
| 制冷 系统 | 制冷机组 | 进口全封闭法国泰康压缩机组 | |||||
| 制冷方式 | 单级压缩制冷,二元复叠压缩制冷 | ||||||
| 冷却方式 | 风冷 | ||||||
| 加热器 | 镍铬合金电加热器(已升级为加热效率更高的瓷片式加热器) | ||||||
| 加湿方式 | 锅炉式蒸发 | ||||||
| 加湿器 | 不锈钢加热管 | ||||||
| 除湿方式 | 低温除湿 | ||||||
| 循环风机 | 轴流风机 | ||||||
| 安全保护措施 | 超温、过载、超压、漏电、断水、短路、电源缺相、错相等保护 | ||||||
| 材 料 | 外壳材料 | 冷轧钢板静电喷塑或根据用户要求全不锈钢 | |||||
| 内壁材料 | SUS304不锈钢板 | ||||||
| 保温材料 | 硬质聚胺脂泡沫/超细玻璃棉 | ||||||
| 标准配置 | ¢50测试孔一个,试品搁板二套,照明灯,镀电加热膜中空玻璃观察窗 | ||||||
| 可选配件 | 记录仪、通讯接口、打印机、远程监控计算机及软件 | ||||||
| 电源 | 380V±10%,50Hz,3P+N+G | ||||||
| 产品标准 | GB10586:湿热试验箱技术, 条件 GB10592:高低温试验箱技术条件 | ||||||
| 试验方法 | GB/T2423.1、GB/T2423.3、GB/T2423.9、GJB150.4 | ||||||
| 功率(Kw) | 3.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | |||
| 6.0 | 7.5 | 8.0 | 10.5 | ||||
常州康华仪器制造厂 版权所有
地址:江苏省常州市金坛区金城南路229号 传真:0519-82482233 技术支持:化工仪器网 管理登陆 备案号:苏ICP备09037457号-4 GoogleSitemap
苏公网安备32048202001072