KH-H2S型便携式硫化氢气体检测仪:是一种可连续检测作业环境中有毒有害气体浓度的本质安全型仪器。 它适用于有毒气体泄漏抢险、地下管道或矿井等场所,能有效保证工作人员的生命安全不受侵害,生产设备不受损失。
KH-H2S型 硫化氢检测仪/硫化氢气体报警器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KH-H2S型便携式硫化氢气体检测仪(以下简称检测仪),是一种可连续检测作业环境中有毒有害气体浓度的本质安全型仪器。 它适用于有毒气体泄漏抢险、地下管道或矿井等场所,能有效保证工作人员的生命安全不受侵害,生产设备不受损失。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本产品适用于检测环境空气中硫化氢气体的浓度,广泛使用于冶金、电厂、化工、矿井、隧道、坑道、地下管线等场所,有效地预防中毒事故的发生。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品特点 : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
进口传感器、性能稳定可靠 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自动标定与归零 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大屏液晶显示 中文操作界面 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电池电量实时显示,欠压提示,低压自动关机 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
具有实时时钟功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
两级三重报警(声、光、振动),不易忽略 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开机全功能自检测,传感器、电池、电路和报警功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000组数据存储 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传感器故障检测报警 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
密码管理功能,重要操作需密码验证,有效防止误操作 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自动校准功能,减小测量误差 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测量范围:见附表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
适用气体:可燃气体、毒性气体、氧气 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示误差:≤± 3% F.S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
响应时间: T90<30s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示方式: STN型大屏LCD显示实时数据及系统状态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报警提示:广角发光二极管、 85dB蜂鸣音随浓度增加频率加大、振动三重报警 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
故障指示:零点漂移提示、传感器故障提示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作环境: -30℃ ~ + 50 ℃; 湿度 < 95%RH 无结露 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作电压: DC3.6V锂离子电池,1200mAh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
充电时间 : 4h ~ 6h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作时间 : 可燃气体≮ 8h 连续;毒性气体≮ 300h 连续 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防护等级: IP66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重 量: 约120g(包含电池) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外观尺寸: 102 mm×56mm×26mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常州康华仪器制造厂 版权所有
地址:江苏省常州市金坛区金城南路229号 传真:0519-82482233 技术支持:化工仪器网 管理登陆 备案号:苏ICP备09037457号-4 GoogleSitemap