|                         
  |         ||||||||||||||||||||
|              型号              |                          温度范围             ℃  |                          温度波动度             ℃  |                          工作槽容积             mm  |                          工作槽开口             mm  |                          槽深度             mm  |                          循环泵流量             L/min  |         
|              DC-6              |                          -5~100              |                          ±0.05              |                          250×200×150              |                          180×140              |                          150              |                          5              |         
|              DC-1015              |                          -5~100              |                          ±0.05              |                          280×250×220              |                          235×160              |                          220              |                          5              |         
|              DC-1020              |                          -5~100              |                          ±0.05              |                          280×250×280              |                          235×160              |                          280              |                          5              |         
|              DC-1030              |                          -5~80              |                          ±0.05              |                          400×325×230              |                          310×280              |                          230              |                          13              |         
|              DC-1006              |                          -10~100              |                          ±0.05              |                          250×200×150              |                          180×140              |                          150              |                          5              |         
|              DC-2006              |                          -20~100              |                          ±0.05              |                          250×200×150              |                          180×140              |                          150              |                          5              |         
|              DC-2015              |                          -20~100              |                          ±0.05              |                          300×250×200              |                          235×160              |                          200              |                          5              |         
|              DC-2030              |                          -20~80              |                          ±0.05              |                          400×325×230              |                          310×280              |                          230              |                          13              |         
|              DC-3005A              |                          -30~100              |                          ±0.1              |                          250×200×120              |                          180×140              |                          120              |                          5              |         
|              DC-3010              |                          -30~100              |                          ±0.1              |                          250×200×200              |                          180×150              |                          200              |                          5              |         
|              DC-3015              |                          -30~100              |                          ±0.1              |                          300×250×200              |                          235×160              |                          200              |                          5              |         
|              DC-3030              |                          -30~80              |                          ±0.1              |                          400×325×230              |                          310×280              |                          230              |                          13              |         
|              DC-4006              |                          -40~100              |                          ±0.1              |                          250×200×120              |                          180×140              |                          120              |                          5              |         
|              DC-4506S              |                          -45~100              |                          ±0.1              |                          270×170×120              |                          150×150              |                          120              |                          5              |         
|              DC-4010A              |                          -40~40              |                          ±0.1              |                          310×200×150              |                          180×180              |                          150              |                          5              |         
 
  金坛市康华电子仪器制造厂是江苏省规模较大的实验仪器生产、制造、销售为一体的专业性厂家。
    
来函、赴厂参观考查!诚招全国代理商!
  
常州康华仪器制造厂 版权所有
地址:江苏省常州市金坛区金城南路229号 传真:0519-82482233 技术支持:化工仪器网 管理登陆 备案号:苏ICP备09037457号-4 GoogleSitemap
苏公网安备32048202001072